雪印Fデッキ
特徴
- 工期短縮
スチール型枠自身の断面強度で全荷重を支えるので、原則としてサポートが不要で施工が簡単です。 - 配筋が自在にできる
表面に凹凸がないので配筋が自在にできます。 - 各階の同時施工が容易
各フロアの同時施工や、最上階の先行作業が容易で、施工後は作業床・資材置場・安全通路として活用できるので工程管理がスムーズに行えます。 - 小口塞ぎが不要
梁上端と床面の納めが平坦なので、手間の掛かる小口塞ぎが不要が不要でコンクリートのこぼれや、のろ漏りによる無駄もなく、安全に手早く施工できます。 - TQCに最も適した工法です
加工精度が高く、正確な納期が保証できる工場生産、現場での大幅な工期短縮に加え、建物躯体の総重量も軽減できるので総合建築費が安くなります。 - 用途展開
床型枠以外にも現わし天井、屋根防水、下地・基礎型枠などに使用できます。
材料
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板)を標準使用材料としております。
- 亜鉛付着量 標準120g/m2(Z12)
- 板厚 0.8mm・1.0mm・1.2mm・1.4mm
- 引張強度 295N/mm2以上
- 降伏点 205N/mm2以上
断面形状・寸法
種類
断面性能
溶融亜鉛めっき鋼板(Z12) | |||
板厚 | 単位質量 N/m2 (kg/m2) | 全断面有効(幅1m) | 有効幅考慮(幅1m) |
mm | 断面二次 モーメント cm4/m | 断面係数 cm3/m | |
0.8 | 127(12.80) | 120 | 18.7 |
1.0 | 157(15.88) | 150 | 24.4 |
1.2 | 186(18.86) | 180 | 29.4 |
1.4 | 216(21.94) | 206 | 34.4 |
許容床荷重(SI単位)
板厚(t) | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | |||||
断面二次モーメント | 120cm4/m | 150cm4/m | 180cm4/m | 206cm4/m | |||||
断面係数(Zt) | 18.7cm3/m | 24.4cm3/m | 29.4cm3/m | 34.4cm3/m | |||||
スパン(ℓ) | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | たわみ | 曲げ | |
1m | 500 | 31,099 | 13,630 | 38,874 | 17,784 | 46,648 | 21,429 | 53,387 | 25,073 |
800 | 16,872 | 9,465 | 21,090 | 12,350 | 25,308 | 14,881 | 28,964 | 17,412 | |
2m | 0 | 11,890 | 7,667 | 14,862 | 10,004 | 17,835 | 12,054 | 20,411 | 14,104 |
500 | 5,709 | 4,906 | 7,137 | 6,402 | 8,564 | 7,714 | 9,801 | 9,026 | |
800 | 3,948 | 3,911 | 4,936 | 5,104 | 5,923 | 6,150 | 6,778 | 7,195 | |
3m | 0 | 3,158 | 3,407 | 3,948 | 4,446 | 4,737 | 5,357 | 5,422 | 6,268 |
300 | 2,323 | 2,816 | 2,904 | 3,674 | 3,484 | 4,427 | 3,988 | 5,180 | |
500 | 1,923 | 2,503 | 2,404 | 3,266 | 2,885 | 3,936 | 3,301 | 4,605 | |
800 | 1,478 | 2,123 | 1,848 | 2,771 | 2,217 | 3,339 | 2,538 | 3,906 |
スパン・板厚早見表
普通コンクリート
コンクリート | 雪印Fデッキ板厚(mm) | 備考 | |||
厚さ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
120 | 2610 | 2870 | 3040 | 3160 |
|
125 | 2580 | 2850 | 3010 | 3130 | |
130 | 2540 | 2830 | 2990 | 3110 | |
135 | 2510 | 2810 | 2960 | 3090 | |
140 | 2480 | 2790 | 2940 | 3060 | |
145 | 2450 | 2770 | 2920 | 3040 | |
150 | 2420 | 2750 | 2900 | 3020 | |
155 | 2400 | 2730 | 2880 | 3000 | |
160 | 2370 | 2700 | 2860 | 2980 | |
170 | 2320 | 2640 | 2820 | 2940 | |
180 | 2270 | 2590 | 2790 | 2900 | |
190 | 2230 | 2540 | 2750 | 2870 | |
200 | 2180 | 2490 | 2720 | 2830 | |
250 | 2000 | 2290 | 2500 | 2690 | |
300 | 1860 | 2120 | 2330 | 2510 |
軽量コンクリート
コンクリート | 雪印Fデッキ板厚(mm) | 備考 | |||
厚さ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
120 | 2760 | 2980 | 3140 | 3270 |
|
125 | 2730 | 2950 | 3120 | 3250 | |
130 | 2700 | 2930 | 3100 | 3220 | |
135 | 2670 | 2910 | 3070 | 3200 | |
140 | 2640 | 2890 | 3050 | 3180 | |
145 | 2610 | 2870 | 3030 | 3150 | |
150 | 2580 | 2850 | 3010 | 3130 | |
155 | 2550 | 2830 | 2990 | 3110 | |
160 | 2520 | 2810 | 2970 | 3090 | |
170 | 2470 | 2780 | 2940 | 3060 | |
180 | 2420 | 2750 | 2900 | 3020 | |
190 | 2380 | 2710 | 2870 | 2980 | |
200 | 2340 | 2660 | 2840 | 2950 | |
250 | 2150 | 2450 | 2690 | 2810 | |
300 | 2000 | 2290 | 2500 | 2690 |
RC造、SRC造において中間支保工を設ける場合のスラブ許容スパン表
Fデッキ板厚別 許容スラプスパン | |||
スラス厚(mm) | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm |
120 | 4,370 | 4,900 | 4,900 |
130 | 4,150 | 4,900 | 4,900 |
140 | 3,950 | 4,900 | 4,900 |
150 | 3,770 | 4,900 | 4,900 |
160 | 3,600 | 4,900 | 4,900 |
170 | 3,450 | 4,900 | 4,900 |
180 | 3,310 | 4,900 | 4,900 |
190 | 3,180 | 4,750 | 4,900 |
200 | 3,060 | 4,570 | 4,900 |
250 | 2,570 | 3,850 | 4,900 |
300 | 2,220 | 3,330 | 4,420 |
注)設計荷重=コンクリート重量+デッキ重量+作業荷物
- コンクリートの種類普通コンクリート(24,000N/3)
- 支保工間隔:ℓ
スラプスパン:2ℓ
表-6
許容支圧荷重
Fデッキ板厚 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
N/m | 9,800 | 14,700 | 19,600 |
kgf/m | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
表-7
- Fデッキ型枠の使用範囲は、スパン4.9m以下であるという条件から中間支保工間隔は2.45m以下となる。
- 中間支保工を設ける場合Fデッキリブの許容支圧荷重を考慮し、表で示す寸法により板厚を決めます。
さらに、施工中の安全を確保するため、中間支保工の倒れ防止として、水平つなぎ等を設けて下さい。